Nr. | Routenname | Franz. | Nr. | |
01 | Hepke Vitale | 5c | 1 - 0 m - 4a | |
2 - 0 m - 4b | ||||
3 - 0 m - 3c | ||||
4 - 0 m - 4a | ||||
5 - 0 m - 3c | ||||
6 - 0 m - 5c | ||||
7 - 0 m - 5a | ||||
01 | Jonny the Pipe | 6a | 30 m | |
02 | Querflöte | 6b+ | 1 - 0 m - 5a | |
2 - 0 m - 5b | ||||
3 - 0 m - 6b+ | ||||
4 - 0 m - 5c | ||||
5 - 0 m - 5a+ | ||||
6 - 0 m - 5a+ | ||||
03 | Muttetraum | 6b+ | 50 m | |
04 | Fakir | 6c+ | 1 - 0 m - 6b+ | |
2 - 0 m - 6c+ | ||||
05 | Zeitenwende | 7a+ | 1 - 0 m - 6c+ | |
2 - 0 m - 7a | ||||
3 - 0 m - 6a+ | ||||
4 - 0 m - 7a+ | ||||
06 | Via Cosy | 6a | 1 - 0 m - 5b | |
2 - 0 m - 6a | ||||
3 - 0 m - 4a | ||||
4 - 0 m - 5a+ | ||||
5 - 0 m - 5a | ||||
07 | Orange Bus | 7b | 1 - 0 m - 6b | |
2 - 0 m - 7b | ||||
08 | Traumtänzer | 6c+ | 1 - 0 m - 6b | |
2 - 0 m - 6c+ | ||||
3 - 0 m - 6a | ||||
4 - 0 m - 5a | ||||
09 | Via Sara | 6a | 25 m | |
10 | Eiertanz | 6a+ | 1 - 0 m - 6a | |
2 - 0 m - 6a+ | ||||
3 - 0 m- 6c | ||||
12 | Red Chili | 6a+ | 1 - 0 m - 6a+ | |
2 - 0 m - 6a+ | ||||
3 - 0 m - 6a+ | ||||
13 | On the Moon | 6a+ | 25 m | |
14 | Ohne Loch gehts nicht | 6a | 25 m | |
15 | Pfeffersäcke | 5a+ | 20 m | |
16 | Mauselöcher | 5a+ | 15 m | |
17 | Meteora Dream | 5b+ | 1 - 0 m - 5a | |
2 - 0 m - 5b+ | ||||
3 - 0 m - 5b+ |