Nr. | Routenname | Nr. - Länge - Franz. |
1 | Primavera | 1 - 45 m - 4c |
2 - 25 m - 4c/5a | ||
3 - 10 m - 3a | ||
4 - 30 m - 5c | ||
5 - 45 m - 5c | ||
6 - 35 m - 4c | ||
2 | Paznaunerweg | 1 - 25 m - 4c |
2 - 25 m - 5b | ||
3 - 40 m - 5c | ||
4 - 30 m - 5a | ||
5 - 30 m - 5a | ||
3 | Südwand | 1 - 35 m - 4b |
2 - 20 m - 3a | ||
3 - 20 m - 6a+ | ||
4 - 25 m - 5a | ||
5 - 20 m - 6a | ||
6 - 20 m - 4a | ||
7 - 25 m - 2 | ||
8 - 40 m - 5b | ||
9 - 50 m - 3a | ||
4 | Südriss | 1 - 30 m - 4b |
2 - 30 m - 3c | ||
3 - 35 m - 4a | ||
4 - 40 m - 3a | ||
5 - 35 m - 4c | ||
6 - 60 m - 2 | ||
7 - 50 m - 2 | ||
5 | Sunneglanz | 1 - 25 m - 5c |
2 - 45 m - 5c+ | ||
3 - 15 m - 6a | ||
4 - 45 m - 5c | ||
6 | Südostgrat | 1 - 45 m - 3b |
2 - 25 m - 4b | ||
3 - 20 m - 5b | ||
4 - 45 m - 2 | ||
5 - 40 m - 5b | ||
6 - 50 m - 2 |
Nr. | Routenname | Nr. - Länge - Franz. |
01 | Engelpfeiler | 1 - 35 m - 5a |
2 - 40 m - 5a | ||
3 - 45 m - 4 | ||
4 - 25 m - 4 | ||
5 - 35 m - 3 | ||
02 | Gipfelpfeiler | 1 - 30 m - 5a |
2 - 35 m - 5a | ||
3 - 40 m - 4 | ||
4 - 30 m - 5a | ||
5 - 25 m - 3 | ||
03 | Ostriss | 1 - 40 m - 4 |
2 - 35 m - 3 | ||
3 - 30 m - 5c | ||
4 - 35 m - 4 | ||
5 - 30 m - 3 |